Aktualne ceny paliwa w Europie
Ceny paliwa w Europie aktualizowane co 2 tygodnie. Ostatnia aktualizacja 11 czerwca 2013
| Kraj | Benzyna bez.oktan / cena | Diesel | Gaz | Waluta | |
| Austria | 95/98 | 1,39/1,53 | 1,34 | 0,84 | EUR |
| Belgia | 95/98 | 1,66/1,71 | 1,44 | 0,59 | EUR |
| Białoruś | 92/95 | 7400/7800 | 8000 | 5100 | BRB |
| Bośnia i Hercegowina | 95/98 | 2,35/2,40 | 2.35 | 1,10 | BAM |
| Bułgaria | 95/98 | 2,56/2,72 | 2,61 | 1,19 | BGN |
| Chorwacja | 95/98 | 10,23/10,55 | 9,43 | 4,69 | HRK |
| Czarnogóra | 95/98 | 1,32 | 1,22 | 0,74 | EUR |
| Czechy | 95/98 | 37,40/39,50 | 36,70 | 18,90 | CZK |
| Dania | 95/98 | 12,07/ - | 10,54 | 9,40 | DKK |
| Estonia | 95/98 | 1,30/1,34 | 1,29 | 0,77 | EUR |
| Finlandia | 95E10/98 | 1,64/1,69 | 1,49 | niedostępny dla sam. prywatnych | EUR |
| Francja | 95/98 | 1,55/1,61 | 1,41 | 0,87 | EUR |
| Grecja | 95/98 | 1,72/ - | 1,45 | 0,83 | EUR |
| Hiszpania | 95/98 | 1,42/1,54 | 1,33 | 0,76 | EUR |
| Holandia | 95/98 | 1,80/1,87 | 1,45 | 0,79 | EUR |
| Irlandia | 95 | 1,58 | 1,49 | 0,81 | EUR |
| Islandia | 95 | 241,30 | 241,20 | niedostępny | ISK |
| Litwa | 95/98 | 4,74/4,82 | 4,48 | 2,22 | LTL |
| Luksemburg | 95/98 | 1,33/1,39 | 1,19 | 0,54 | EUR |
| Łotwa | 95/98 | 0,95/0,98 | 0,91 | 0,41 | LVL |
| Macedonia | 95/98 | 80,00/81,50 | 67,50 | 36,00 | MKD |
| Mołdowa | 95/100 | 17,57/17,77 | 16,67 | 9,27 | MDL |
| Niemcy | 95E10/98 | 1,55/1,64 | 1,39 | 0,77 | EUR |
| Norwegia | 95/98 | 15,03/15,78 | 13,70 | 6,81 | NOK |
| Portugalia | 95/98 | 1,61/1,70 | 1,40 | 0,84 | EUR |
| Rosja | 95/ 98 | 31,84/ - | 32,92 | 14,90 | RUB |
| Rumunia | 95/98 | 5,56/6,18 | 5,64 | 3,12 | RON |
| Serbia | 95 | 147,90 | 147,40 | 70,90 | RSD |
| Słowacja | 95 | 1,48 | 1,36 | 0,73 | EUR |
| Słowenia | 98 | 1,48/1,52 | 1,35 | 0,75 | EUR |
| Szwajcaria | 95/98 | 1,73/1,79 | 1,81 | 1,18 | CHF |
| Szwecja | 95/98 | 14,48/14,93 | 14,03 | 9,40-11,50 | SEK |
| Turcja | 95/97 | 4,62/4,71 | 4,16 | 2,46 | TRY |
| Ukraina | 95/98 | 11,00/- | 10,00 | 6,67 | UAH |
| Węgry | 95 | 410,00 | 413,00 | 250,00 | HUF |
| Wielka Brytania | 95/98 | 1,34/1,42 | 1,39 | 0,74 | GBP |
| Włochy | 95/98 | 1,75/1,91 | 1,63 | 0,75 | EUR |
Aktualizacja: 2013-06-11

Szwajcaria
Finlandia
Ukraina
Irlandia
Łotwa
Dania
Norwegia
Francja
Rosja
Węgry
Szwecja
Belgia
Bułgaria
Portugalia
Czarnogóra
Macedonia
Holandia
Niemcy
Chorwacja
Austria
Islandia
Estonia
Hiszpania
Luksemburg
Litwa
Rumunia
Białoruś
Słowenia
Polska
Włochy
UK
Czechy
Słowacja
Grecja